各单位、各位参赛选手:
为深化会计专业知识应用,提升财会人才综合素养,结合海南省会计知识大赛指导精神,我校联合北京东大正保科技有限公司成功举办海南大学“正保杯”会计知识大赛。赛事历经初赛、复赛多轮激烈角逐,经评审委员会严格评定,各类奖项已全部产生。现将获奖名单及相关事宜公布如下:
一、获奖名单及奖项
本次大赛共评选出初赛获奖选手70名(附件1),其中:一等奖10名、二等奖20名、三等奖40名;复赛获奖名单12名(附件2),其中:一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,优秀奖6名(详见附件1、2)。
二、奖项领取地点
请获奖选手携带本人身份证于2025年10月20日至11月20日前自行到社科楼B110办公室领取获奖证书和正保学习卡。
三、其他荣誉
(一)大赛工作领导小组授予国际商学院吴锡皓、郑晓宇“优秀指导教师”荣誉称号。
(二)参赛选手何梓维(财务处)、张佳怡(国际商学院)、郭矗矗(财务处)组成的代表队,在海南省会计知识大赛决赛中荣获团体三等奖,该奖项由海南省财政厅颁发。
(三)经海南省大赛组委会评定,我校因组织工作扎实、参赛成效显著,在2025年会计知识大赛中荣获“优秀组织奖”,该奖项由海南省财政厅颁发。
附件1:
海南大学“正保杯”会计知识大赛初赛获奖名单公布 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 奖项 |
1 | 王瑾 | 海南大学实验室与设备管理处 | 一等奖 |
2 | 彭依芸 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 一等奖 |
3 | 刘俐莎 | 海南大学财务处 | 一等奖 |
4 | 杨添皓 | 海南大学热带农林学院崖州书院 | 一等奖 |
5 | 邓吉权 | 海南大学国际商学院青云书院 | 一等奖 |
6 | 符克梅 | 海南大学实验室与设备管理处 | 一等奖 |
7 | 王璇 | 海南大学国际商学院青云书院 | 一等奖 |
8 | 吴体春 | 海南大学国际商学院凤翔书院 | 一等奖 |
9 | 李蓉欣 | 海南大学国际商学院青云书院 | 一等奖 |
10 | 廖丽芳 | 海南大学国际商学院天工书院 | 一等奖 |
11 | 张佳怡 | 海南大学国际商学院天工书院 | 二等奖 |
12 | 李靖远 | 海南大学马克思主义学院海德书院 | 二等奖 |
13 | 邱润尧 | 海南大学网络空间安全学院(密码学院)青云书院 | 二等奖 |
14 | 陈平 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
15 | 周泽阳 | 海南大学海洋科学与工程学院朴诚书院 | 二等奖 |
16 | 白紫荆 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
17 | 高懿琼 | 海南大学国际商学院南海书院 | 二等奖 |
18 | 赵小娇 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
19 | 李月姣 | 海南大学国际旅游与公共管理学院今朝书院 | 二等奖 |
20 | 梁翠婷 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
21 | 黄慈婷 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
22 | 滕一荣 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 二等奖 |
23 | 黄春椰 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
24 | 贾宇 | 海南大学国际商学院青云书院 | 二等奖 |
25 | 黎文茜 | 海南大学国际商学院天工书院 | 二等奖 |
26 | 梁浩南 | 海南大学热带农林学院崖州书院 | 二等奖 |
27 | 张恒 | 海南大学国际商学院青云书院 | 二等奖 |
28 | 岳阳 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
29 | 周苏皖 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 二等奖 |
30 | 廉睿琪 | 海南大学网络空间安全学院(密码学院)淳明书院 | 二等奖 |
31 | 王丽媛 | 海南大学国际旅游与公共管理学院今朝书院 | 三等奖 |
32 | 冯熙铭 | 海南大学机电工程学院子衿书院 | 三等奖 |
33 | 刘美娣 | 海南大学财务处 | 三等奖 |
34 | 金羿帆 | 海南大学国际旅游与公共管理学院今朝书院 | 三等奖 |
35 | 张泉玉 | 海南大学外国语学院淳明书院 | 三等奖 |
36 | 谢晓连 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
37 | 王璇 | 海南大学实验室与设备管理处 | 三等奖 |
38 | 张奕 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
39 | 莫海英 | 海南大学财务处 | 三等奖 |
40 | 许莹莹 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
41 | 王雅雯 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
42 | 冯洁莹 | 海南大学附属幼儿园 | 三等奖 |
43 | 孙馨怡 | 海南大学国际商学院凤翔书院 | 三等奖 |
44 | 王缤雪 | 海南大学生态学院青云书院 | 三等奖 |
45 | 赵琳琳 | 海南大学财务处 | 三等奖 |
46 | 安雅悦 | 海南大学国际商学院南海书院 | 三等奖 |
47 | 朱子涵 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
48 | 朱云霞 | 海南大学生态学院青云书院 | 三等奖 |
49 | 谌锦康 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
50 | 华思宇 | 海南大学土木建筑工程学院凤翔书院 | 三等奖 |
51 | 邢玉霞 | 海南大学财务处 | 三等奖 |
52 | 臧昕心 | 海南大学财务处 | 三等奖 |
53 | 李霁轩 | 海南大学国际传播与艺术学院海德书院 | 三等奖 |
54 | 彭柯颖 | 海南大学国际商学院南海书院 | 三等奖 |
55 | 孙婉茹 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
56 | 雷菀 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 三等奖 |
57 | 文颖彤 | 海南大学国际商学院天工书院 | 三等奖 |
58 | 邓晴 | 海南大学国际商学院凤翔书院 | 三等奖 |
59 | 易涵轩 | 海南大学国际商学院青云书院 | 三等奖 |
60 | 董少华 | 海南大学网络空间安全学院(密码学院)青云书院 | 三等奖 |
61 | 王昕 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 三等奖 |
62 | 郑钦月 | 海南大学国际商学院青云书院 | 三等奖 |
63 | 燕新梅 | 海南大学采购与招标中心 | 三等奖 |
64 | 陈淑彤 | 海南大学国际商学院青云书院 | 三等奖 |
65 | 邬浩 | 海南大学信息与通信工程学院青云书院 | 三等奖 |
66 | 余佳琦 | 海南大学药学院椰风书院 | 三等奖 |
67 | 刘明哲 | 海南大学国际商学院青云书院 | 三等奖 |
68 | 陈科雨 | 海南大学土木建筑工程学院椰风书院 | 三等奖 |
69 | 秦慧羽 | 海南大学热带农林学院檀雅书院 | 三等奖 |
70 | 苏开法 | 海南大学国际传播与艺术学院淳明书院 | 三等奖 |
附件2:
海南大学“正保杯”会计知识大赛复赛获奖名单公布 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 奖项 |
1 | 何梓维 | 海南大学财务处 | 一等奖 |
2 | 张佳怡 | 海南大学国际商学院天工书院 | 二等奖 |
3 | 郭矗矗 | 海南大学财务处 | 二等奖 |
4 | 彭依芸 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 三等奖 |
5 | 周苏皖 | 海南大学国际商学院乘风书院 | 三等奖 |
6 | 何茜 | 海南大学数学与统计学院 | 三等奖 |
7 | 陈平 | 海南大学财务处 | 优秀奖 |
8 | 刘俐莎 | 海南大学财务处 | 优秀奖 |
9 | 臧昕心 | 海南大学财务处 | 优秀奖 |
10 | 王瑾 | 海南大学实验室与设备管理处 | 优秀奖 |
11 | 脱潇潇 | 海南大学财务处 | 优秀奖 |
12 | 吴体春 | 海南大学国际商学院凤翔书院 | 优秀奖 |
联系人:何老师 联系电话:17608908871
2025年10月20日